Grande Prêmio de Singapura 2026
Por Danny de Visser, atualizado em
O Grande Prêmio de Singapura 2026 é disputado em Singapura (Marina Bay Street Circuit), e a corrida começa domingo, 11 de outubro, às 09:00 (horário de Brasília). Abaixo estão os horários de cada sessão, o top 10 de 2025 e quantas vezes o safety car entrou aqui, para ajudar no seu palpite no Predict the Race.
Quando fecham os palpites para o GP de Singapura?
Os palpites para o GP de Singapura ficam abertos até o início de cada sessão. A classificação fecha sábado, 10 de outubro, às 10:00 (horário de Brasília), e a corrida domingo, 11 de outubro, às 09:00 (12:00 UTC). A sprint fecha sábado, 10 de outubro, às 06:00. Depois disso, não dá mais para mudar nada no Predict the Race. Os horários de todas as sessões estão na tabela abaixo.
| Sessão | Dia | UTC | Brasília |
|---|---|---|---|
| Treino livre 1 | sex., 9 de out. | 08:30 | 05:30 |
| Classificação sprint | sex., 9 de out. | 12:30 | 09:30 |
| Sprint | sáb., 10 de out. | 09:00 | 06:00 |
| Classificação | sáb., 10 de out. | 13:00 | 10:00 |
| Corrida | dom., 11 de out. | 12:00 | 09:00 |
Cada palpite fecha no início da sessão a que pertence: a pole position com a classificação, o vencedor e os safety cars com a corrida. Os horários ainda podem mudar; esta página é atualizada automaticamente.
Quem venceu o GP de Singapura 2026?
Max Verstappen (Red Bull Racing) venceu o Grande Prêmio de Singapura 2026 largando da pole position, à frente de Charles Leclerc e Kimi Antonelli. Abaixo está o top 10 da corrida e da classificação.
| Posição | Piloto | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 4 | Lando Norris | McLaren |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi |
| 9 | George Russell | Mercedes |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing |
| Posição | Piloto | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 5 | Lando Norris | McLaren |
| 6 | George Russell | Mercedes |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
Quem venceu o GP de Singapura em 2025?
George Russell (Mercedes) venceu o Grande Prêmio de Singapura 2025 largando da pole position, à frente de Max Verstappen e Lando Norris. Abaixo está o top 10 da corrida e da classificação.
| Posição | Piloto | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
| 3 | Lando Norris | McLaren |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team |
| 10 | Carlos Sainz | Williams |
| Posição | Piloto | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 5 | Lando Norris | McLaren |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin |
Quantas vezes o safety car entra em Singapura?
Nas 4 corridas disputadas em Singapura desde 2023, o safety car entrou 4 vezes, contando o safety car virtual: em média 1,0 por corrida, contra 1,3 em todos os circuitos. Nenhuma dessas corridas teve bandeira vermelha. O Predict the Race conta do mesmo jeito na pergunta sobre o número de safety cars.
| Ano | Safety cars | Bandeira vermelha |
|---|---|---|
| 2023 | 2 | não |
| 2024 | 0 | não |
| 2025 | 0 | não |
| 2026 | 2 | não |
Quantas vezes quem larga na pole vence em Singapura?
Quem largou na pole venceu 4 das 4 corridas disputadas em Singapura desde 2023; em todos os circuitos, foram 55 de 87. No Predict the Race, a pole position e o vencedor são duas perguntas separadas, que valem 10 e 25 pontos.
| Ano | Pole | Vencedor |
|---|---|---|
| 2023 | Carlos Sainz | Carlos Sainz |
| 2024 | Lando Norris | Lando Norris |
| 2025 | George Russell | George Russell |
| 2026 | Max Verstappen | Max Verstappen |
Leia também
Dê seu palpite para o GP de Singapura
Monte seu top 10 da classificação e da corrida, com seus amigos num só bolão. De graça e sem conta.
Dê seu palpite para o GP de SingapuraSem grupo? Jogue no bolão aberto